Taivutusvoimalaskuri
Levyn murtolujuus, Rm (N/mm2)
Tavoitekulma, α (°)
Levyn paksuus, S (mm)
Taivutuspituus, L (mm)
V-aukko, V (mm)
Yläterän säde, R
Taivutusvoima, F (t)
1156.6 Sisäsäde, rᵢ (kun R ≤ rᵢ) (mm)
45 Laipan min. pituus B (mm)
221
1156.6 Sisäsäde, rᵢ (kun R ≤ rᵢ) (mm)
45 Laipan min. pituus B (mm)
221
Valitkaa tarvittava levyn murtolujuus alhaalla olevasta taulukosta
| Materiaali | Murtolujuus [Mpa] | |
| S235 | 510 | |
| S355 | 550 | |
| S315MC | 390 - 510 | Hienorakeiset |
| S355MC | 430 - 550 | |
| S420MC | 480 - 620 | |
| S460MC | 520 - 670 | |
| S500MC | 550 - 700 | |
| S550MC | 600 - 760 | |
| S600MC | 650-820 | |
| S650MC | 700-850 | |
| S700MC | 750-950 | |
| STRENX 900 | 930-1200 | Erikoislujat teräkset |
| STRENX 960 | 1060-1200 | |
| STRENX 960 CR | 1300 | |
| STRENX 1100 | 1320-1440 | |
| STRENX 1300 | 1400-1700 | |
| HARDOX 400 | 1250 | Kulutusteräkset |
| HARDOX 450 | 1400 | |
| HARDOX 500 | 1650 | |
| ARMOX 370T_ 1 | 1040-1300 | Panssariteräkset |
| ARMOX 370T_2 | 950 | |
| ARMOX 440T | 1425 | |
| ARMOX 500T | 1690 | |
| ARMOX 520T | 1725 | |
| ARMOX 560T | 1880 | |
| ARMOX 600T | 2100 | |
| Miilux 400 | 1250-1400 | |
| Miilux 450 | 1450 | |
| Miilux 500 | 1600 | |
| Miilux 530 | 1750 |
F 1156.6
B 221
rᵢ 45
α 90
R 80
S 18
V 300
Taivutusvoimalaskuri on suomalaisen särmäyspuristinvalmistajan ja särmäysteknologian kehittäjän Aliko Oy Ltd:n omistama.